Elegís el producto y revisamos proveedor, precio y conveniencia
Analizamos publicaciones, peso, medidas, reputación del proveedor y costos estimativos antes de importar.
Recibimos tu compra en depósitos aliados
Operamos con depósitos y consolidación en USA, China y España.
Coordinamos costos, envío y seguimiento antes de avanzar
Te informamos costos estimativos, tracking, consolidación y opciones de pago disponibles.
Recibís tu compra puerta a puerta con soporte personalizado
Seguimiento por WhatsApp durante todo el proceso.
Pedí tu cotizaciónTiendas recomendadas para buscar productos
Cómo funciona el proceso
Opciones de pago y seguimiento
Incluye soporte de seguimiento, tracking, consolidación y costos estimativos antes de avanzar.
Calculadora Courier tipo Aerobox
Estimación orientativa con peso volumétrico, peso cobrable, flete y categoría NCM de referencia.
Resultado estimativo
NCM referencia: -
Derecho importación: -
IVA: 21%
Restricciones: -
Peso volumétrico: 0 kg
Peso cobrable: 0 kg
Flete estimado: USD 0
Impuestos estimativos: USD 0
Total estimativo: USD 0
Solicitar cotización especialLa calculadora es una referencia comercial. Para mercadería especial, electrónica regulada, baterías, cosmética, repuestos, productos con homologación o posibles restricciones, solicitá cotización directa por WhatsApp.
Categorías NCM / Impuestos estimativos
| Categoría | NCM referencia | Derecho importación | IVA | Restricciones |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología y electrónica | 8471 / 8517 / 8525 / 85 | 0% - 35% | 21% | Celulares, notebooks, tablets, cámaras, drones, smartwatches, parlantes, componentes. ENACOM/seguridad eléctrica según producto. |
| Computación y oficina | 8471 / 8443 / 8528 | 0% - 35% | 21% | PC, mini PC, monitores, impresoras, scanners, periféricos, routers, cables, insumos. |
| Gaming | 9504 / 8471 / 85 | 16% - 35% | 21% | Consolas, joysticks, periféricos, hardware, sillas gamer, accesorios. |
| Herramientas y taller | 8205 / 8467 / 9031 / 85 | 14% - 35% | 21% | Herramientas eléctricas/manuales, soldadores, medición, repuestos y accesorios de taller. |
| Auto, moto y 4x4 | 8708 / 8512 / 3926 | 16% - 35% | 21% | Repuestos, iluminación LED, cámaras vehiculares, accesorios, offroad, sensores, herramientas. |
| Hogar y decoración | 9403 / 3924 / 8509 / 8516 | 18% - 35% | 21% | Deco, iluminación, organizadores, cocina, baño, seguridad hogar, pequeños electrodomésticos. |
| Moda y accesorios | 61 / 62 / 64 / 4202 / 7117 | 20% - 35% | 21% | Ropa, calzado, mochilas, carteras, lentes, relojes, bijouterie. Control textil y cantidades razonables. |
| Belleza y cuidado personal | 3303 / 3304 / 8510 / 9019 | 18% - 35% | 21% | Maquillaje, cosmética, perfumes, barbería, peluquería, aparatología estética. ANMAT si corresponde. |
| Bebés y niños | 9503 / 3926 / 61 / 62 / 8715 | 20% - 35% | 21% | Juguetes, didácticos, ropa bebé, cochecitos, seguridad infantil, accesorios. |
| Deportes, pesca y outdoor | 9506 / 4202 / 8712 / 9507 | 16% - 35% | 21% | Pesca, camping, fitness, bicicletas, airsoft/paintball, outdoor, accesorios deportivos. |
| Librería, arte e impresión 3D | 4820 / 9608 / 8443 / 8477 / 39 | 0% - 35% | 21% | Librería, oficina, arte, manualidades, impresoras 3D, filamentos, repuestos e insumos. |
| Mascotas | 4201 / 3926 / 6307 | 16% - 35% | 21% | Collares, correas, camas, accesorios, peluquería, juguetes no alimenticios. |
| Joyería, relojes y accesorios premium | 9102 / 7113 / 7117 / 4202 | 20% - 35% | 21% | Relojes, bijouterie, joyería fantasía, accesorios premium. Puede requerir revisión de valor declarado. |
| Mercadería especial / consultar | A clasificar | Consultar | 21% | Baterías, perfumes, cosmética regulada, ANMAT, ENACOM, seguridad eléctrica, mercadería peligrosa, gran volumen. |
Los valores son estimativos y pueden variar según clasificación arancelaria, régimen courier, normativa vigente, origen, uso declarado y control aduanero. Para mercadería especial o dudosa, solicitar cotización directa por WhatsApp antes de comprar.
FAQ
¿Puedo importar desde Alibaba?
Sí. Te ayudamos a validar proveedor, costos y logística.
¿Consolidan paquetes?
Sí. Podemos consolidar compras para optimizar costos.
¿Cómo se paga?
Transferencia, USD, USDT, MercadoPago o efectivo.
¿Hacen seguimiento?
Sí. Coordinación y tracking durante todo el proceso.